九颂金科南崇`千江云邸楼盘价格
当前价格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物业类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 团购价 | 描述 | 日期 |
高层 | 0 | 0 | 8200 | 0 | 2021-09-02 09:52:10 | |
多层 | 0 | 0 | 8600 | 0 | 2021-07-07 10:38:13 | |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-18 15:37:30 |
历史价格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物业类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 团购价 | 描述 | 日期 |
高层 | 0 | 0 | 8200 | 0 | 2021-09-02 09:52:10 | |
多层 | 0 | 0 | 8600 | 0 | 2021-07-07 10:38:13 | |
多层 | 0 | 0 | 8600 | 0 | 2021-07-07 10:37:39 | |
多层 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 14:38:39 | |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-18 15:37:30 |
5 信息 1/1 页
匿名发表