复茂·和悦府楼盘价格
当前价格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物业类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 团购价 | 描述 | 日期 |
多层 | 0 | 0 | 7400 | 0 | 2020-12-15 10:30:15 | |
高层 | 0 | 0 | 7380 | 0 | 2020-10-26 10:58:46 |
历史价格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物业类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 团购价 | 描述 | 日期 |
多层 | 0 | 0 | 7400 | 0 | 2020-12-15 10:30:15 | |
多层 | 0 | 0 | 7300 | 0 | 2020-11-06 10:14:42 | |
多层 | 0 | 0 | 7300 | 0 | 2020-11-06 10:12:31 | |
高层 | 0 | 0 | 7380 | 0 | 2020-10-26 10:58:46 | |
多层 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 2020-10-11 15:09:56 | |
多层 | 6888 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-05 16:44:25 | |
高层 | 6888 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-04 17:15:14 |
7 信息 1/1 页
匿名发表