世纪华腾·状元府楼盘价格
当前价格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物业类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 团购价 | 描述 | 日期 |
多层 | 0 | 0 | 8300 | 0 | 2020-10-11 15:21:53 | |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-10 09:25:44 |
历史价格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物业类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 团购价 | 描述 | 日期 |
多层 | 0 | 0 | 8300 | 0 | 2020-10-11 15:21:53 | |
多层 | 0 | 0 | 8300 | 0 | 2020-10-11 15:10:51 | |
多层 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 2020-10-04 17:21:54 | |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-10 09:25:44 |
4 信息 1/1 页
匿名发表